Универсальное концентрированное водорастворимое азотно-фосфорное удобрение, подходит для всех типов почв под все сельскохозяйственные культуры.
Наименование показателя | Норма для сортов | |
---|---|---|
Высший сорт | Первый сорт | |
Массовое доля общих фосфатов (Р 2О 5), % | 52+/-1 | 49+/-1 |
Массовая доля общего азота (N), % | 12+/-1 | 12+/-1 |
Массовая доля воды, %, не более | 1,5 | 1,5 |
Гранулометрический состав | ||
Массовая доля гранул размером менее 1 мм, %, не более | 2 | 2 |
Массовая доля гранул размером от 2 до 5 мм, %, не менее | 90 | 90 |
Массовая доля гранул размером менее 6мм, % | 100 | 100 |
Статическая прочность гранул, Мпа, не менее | 3 | 3 |
Рассыпчатость, % | 100 | 100 |
Внешний вид | Гранулированный продукт |
Продукт обработан обеспыливающим агентом, не токсичен, пожаро и взрывобезопасен.
Контактная информация
Copyright © 2009-2019 ООО «Агротрейд»
Политика обработки персональных данных
![]() |
Разработка и поддержка cCube.ru |