ТУ 113-03-466-91 с изм. 1,2,3,4,5
Высокоэффективное полное минеральное удобрение, содержащее в усвояемой форме основные питательные элементы, необходимые для роста и развития растений - азот, фосфор, калий. Особенно эффективно на глиняных, песчаных и торфяно-болотных почвах.
Азофоска — гранулированный продукт, не слеживается при длительном хранении благодаря обработке конденсирующими добавками.
Наименование показателя | Норма |
---|---|
Массовая доля азота (N), % | 16+/-1 |
Массовая доля усвояемого фосфора (Р 2 О 5), % | 16+/-1 |
Массовая доля водорастворимых фосфатов в пересчете на Р 2O 5, %, не менее | 10 |
Массовая доля калия в пересчете на К 2О, % | 16+/-1 |
Массовая доля воды, %, не более (нормируется на момент отгрузки) | 1 |
Гранулометрический состав, массовая доля гранул размером: | |
менее 1 мм, %, не более | 3 |
от 1 до 4 мм, %, не менее | 90 |
менее 6 мм, % | 100 |
Рассыпчатость, % | 100 |
Статическая прочность гранул, МПа (кгс/см2), не менее | 3(30) |
Удельная активность суммы естественных радионуклеидов, кБк/кг, не более | 4 |
Массовая доля примесей, %, не более | |
кадмия | 0,0002 |
свинца | 0,005 |
ртути | 0,0002 |
мышьяка | 0,001 |
цинка | 0,01 |
меди | 0,02 |
Контактная информация
Copyright © 2009-2019 ООО «Агротрейд»
Политика обработки персональных данных
![]() |
Разработка и поддержка cCube.ru |